นายชิเกคิ ยามาดะ | ||
ตำแหน่ง | ประธานบริหาร/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานบริหาร |
พ.ศ. 2564 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ เอกกฎหมาย มหาวิทยาลัย Meijo ประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น |
||
การอบรม
- |
||
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | ||
2564 – ปัจจุบัน | - ประธานบริหาร / ประธานคณะกรรมการบริหาร / รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
- กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง | ||
- กรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ | ||
- กรรมการ / กรรมการบริหาร บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง |
นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล | ||
ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม/ รองประธานคณะกรรมการบริหาร |
|
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | พ.ศ. 2536 | |
สัดส่วนการถือหุ้น |
2.90% | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยเดรกเซล ฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา |
||
การอบรม
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
|
||
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | ||
2550 – ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และรองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2566 – ปัจจุบัน | - รองประธานคณะกรรมการ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่น 2556 | |
2563 - ปัจจุบัน | - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคทางวิศวกรรมระบบการผลิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง | ||
2561 – ปัจจุบัน | - รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | |
2560 - ปัจจุบัน | - กรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการสตรี อาเซียน (AWEN) | |
2559 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. สุพรถวิทย์ | |
- กรรมการ สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยตลาดทุนแห่งประเทศไทย (ACMA) | ||
2557 - ปัจจุบัน | - ปรึกษาสมาคมวิศวกรหญิงไทย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย | |
2556 - ปัจจุบัน | - ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) | |
2553 - ปัจจุบัน | - กรรมการที่ปรึกษา Babson College, MA, U.S.A. | |
2551 - ปัจจุบัน | - สมาชิก สมาคมนักธุรกิจไทยรุ่นไทย (YTEA) | |
2549 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. ไดโด สิทธิผล | |
2544 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง | |
2538 - ปัจจุบัน |
- ประธานกรรมการ บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นท์ - กรรมการ บจ. ไอ อาร์ ซี (เอเชีย) รีเสิร์ช - กรรมการ บจ. ซันโกลด์ โฮลดิ้ง |
|
2536 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. โสภา-กนก อินเตอร์เนชั่นแนล | |
2526 - ปัจจุบัน | - กรรมการ บมจ. ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า |
นายคณิน เหล่าจินดา | ||
ตำแหน่ง | กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | พ.ศ. 2566 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | 0.68% | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
||
การอบรม สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
|
||
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | ||
2566 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2565 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2563 – ปัจจุบัน | - ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2563 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. วังจุฬา ไฮ-เทค | |
2559 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. สุพรถวิทย์ |
นายอาคิระ โทโคโระ | ||
ตำแหน่ง | กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | พ.ศ. 2565 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Nagoya Insititute of Technology ประเทศญี่ปุ่น |
||
การอบรม
- |
||
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา | ||
2565 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
|
2559 – 2565 | - ผู้จัดการแผนก Global Tech & QA บจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศญี่ปุ่น) |
นางสาววิชชุดา กู้พงษ์ศักดิ์ | ||
ตำแหน่ง | กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | พ.ศ. 2556 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | - | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ |
||
การอบรม สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
หลักสูตรจาก Babson College:
|
||
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | ||
2558 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริหารฝ่ายบริหารและควบคุม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2559 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท บจ. ไทย อิโนแอค คอมโพเน้นต์ | |
2556 – ปัจจุบัน | - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2544 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง | |
2541 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริษัท บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศเวียดนาม) |
นายทัตสึโอะ คูโบตะ | ||
ตำแหน่ง | กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร | พ.ศ. 2565 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ Meijo University ประเทศญี่ปุ่น |
||
การอบรม
- |
||
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา | ||
2565 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
|
2565 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช |
|
2563 - 2565 | - ผู้จัดการ ส่วนงานวิศวกรรมอีลาสโตเมอร์ บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น |
|
2559 - 2563 | - ผู้จัดการ ส่วนงานการออกแบบและวิศวกรรมยานยนต์ บจ. อิโนแอค คอร์ปอเรชั่น |
นายสุชาติ คูถิรตระการ | ||
ตำแหน่ง | กรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ /สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | พ.ศ. 2556 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | 0.0005% | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) |
||
การอบรม สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
การอบรมอื่น ๆ:
|
||
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา | ||
2566 – ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
กรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ | ||
2558 – ปัจจุบัน | - สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
- รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน | ||
ตำแหน่ง | กรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม/ สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | พ.ศ. 2557 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | 0.005 % | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (MS(CEM)) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
||
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
การอบรมอื่น ๆ:
|
||
|
||
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา | ||
2566 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
- กรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ | ||
2559 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง | |
2558 – ปัจจุบัน | - สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2556 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ |
|
||
ตำแหน่ง | กรรมการบริหาร | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | พ.ศ.2559 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท |
ไม่มี | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Ritsumeikan ประเทศญี่ปุ่น |
||
การอบรม
- |
||
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | ||
2559 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
- กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง | ||
2564 – ปัจจุบัน | - Comissioner ของ PT. Inoac Polytechno Indonesia | |
2558 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. อิโนแอค โตไก (ประเทศไทย) |
นายคาซูอากิ ยามาดะ | ||
ตำแหน่ง | กรรมการบริหาร | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | พ.ศ. 2562 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยชิงะ ประเทศญี่ปุ่น |
||
การอบรม
- |
||
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา | ||
2562 – ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | |
2564 – ปัจจุบัน | - ผู้จัดการแผนกบัญชี บจ. INOAC Housing & Construction Materials | |
2558 – ปัจจุบัน | - ที่ปรึกษา บริษัท อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด |
นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง |
||
ตำแหน่ง | ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | พ.ศ.2564 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
|
||
การอบรม สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
หลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ
|
||
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา | ||
2564 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2563 - ปัจจุบัน | - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2560 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2559 - ปัจจุบัน | - ผู้บริหารสูงสุดสายงานบัญชีและการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |