นายสุรงค์ บูลกุล | ||||||
ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | |||||
อายุ | 65 ปี | |||||
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ | พ.ศ. 2558 | |||||
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |||||
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโทด้าน Engineering in Operations Research, Cornell University, New York, U.S.A. ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ Cornell University, New York, U.S.A. |
||||||
การอบรม การอบรมประจำปี 2563
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (CMA):
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.):
การอบรมอื่นๆ:
|
||||||
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | ||||||
2558 – ปัจจุบัน | - กรรมการอิสระ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |||||
2561 – ปัจจุบัน | - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) | |||||
- กรรมการอิสระ บจ. เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ็กซ์ | ||||||
2560 – ปัจจุบัน | - ที่ปรึกษา สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย | |||||
- ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย | ||||||
2559 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด | |||||
2558 – ปัจจุบัน | - รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย | |||||
2561 – 2563 | - ประธานกรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย | |||||
- กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค | ||||||
- กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) | ||||||
2560 – 2562 | - ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) | |||||
2560 – 2561 | - ประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย | |||||
2557 – 2562 | - ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) | |||||
- กรรมการ 24M Technologies, Inc. (ประเทศสหรัฐอเมริกา) | ||||||
2557 – 2559 | - กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | |||||
2557 – 2558 | - ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน บมจ. ปตท. | |||||
2556 – 2562 | - ประธานกรรมการ บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ |
นายชิเกคิ ยามาดะ | ||
ตำแหน่ง | ประธานบริหาร/ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม /รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง/ประธานคณะกรรมการบริหาร | |
อายุ | 58 ปี | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานบริหาร |
พ.ศ. 2564 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ เอกกฎหมาย มหาวิทยาลัย Meijo ประเทศญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น |
||
การอบรม
- |
||
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง | ||
ตุลาคม 2564 – ปัจจุบัน | - ประธานบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
- ประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | ||
- รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
||
มีนาคม 2564 – ตุลาคม 2564 | - ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายงานธุรกิจต่างประเทศ บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น สำนักงานใหญ่ ญี่ปุ่น | |
2562 – มีนาคม 2564 | - กรรมการผู้จัดการ บจ. อีโนแอค เวียดนาม | |
2561 – 2562 | ||
- รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขายส่วนงานยานยนต์ บจ. อีโนแอค คอร์ปอเรชั่น สาขาฮามามัตสึ ญี่ปุ่น | ||
2559 – 2561 | - กรรมการผู้จัดการ แผนกยานยนต์ สำหรับกลุ่มบริษัทอีโนแอคในอเมริกาเหนือ บจ. อีโนแอค สหรัฐอเมริกา |
นายสุชาติ คูถิรตระการ | ||
ตำแหน่ง | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจยางนอกยางในรถจักรยานยนต์ / สมาชิกคณะกรรมการบริหาร / สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | |
อายุ | 51 ปี | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร | พ.ศ. 2556 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | 0.003% | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) |
||
การอบรม สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
การอบรมอื่น ๆ:
|
||
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา | ||
2558 – ปัจจุบัน | - รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจยางนอก-ยางในรถจักรยานยนต์ และสมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
|
- รองกรรมการบริหาร บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ | ||
2556 – ปัจจุบัน | - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
นายณรงค์ชัย รัตนเอกกวิน | ||
ตำแหน่ง | รองกรรมการบริหารสายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม/ สมาชิกคณะกรรมการบริหาร/ สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
|
อายุ | 51 ปี | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | พ.ศ. 2557 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | 0.005 % | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาโท การจัดการงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม (MS(CEM)) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ |
||
การอบรม
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):
การอบรมอื่น ๆ:
|
||
|
||
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา | ||
2559 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง | |
2558 – ปัจจุบัน | - รองกรรมการบริหาร สายธุรกิจชิ้นส่วนยางอุตสาหกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
|
- รองกรรมการบริหารฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ | ||
- สมาชิกคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | ||
2557 – ปัจจุบัน | - สมาชิกคณะกรรมการบริหาร บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2556 – ปัจจุบัน | - กรรมการ บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ | |
2556 – 2558 | - ผู้จัดการฝ่ายการผลิต บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2552 – 2558 | - ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
- ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา บจ. ไออาร์ซี (เอเชีย) รีเสิร์ซ |
นายบัญชา ยุทธาวรกูล | ||
ตำแหน่ง | กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่าย แผนกวิศวกรรม | |
อายุ | 55 ปี | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | พ.ศ.2558 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | 0.00165% | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ |
||
การอบรม การอบรมประจำปี 2561
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
|
||
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา | ||
2558 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
- ผู้จัดการฝ่าย แผนกวิศวกรรม บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
นายสุรชัย ชัยเฉลิมพงษ์ | ||
ตำแหน่ง | กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการฝ่ายการผลิต 1 | |
อายุ | 55 ปี | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | พ.ศ.2559 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | 0.001% | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล |
||
การอบรม
หลักสูตร Enterprises Risk Management in Practice ชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย |
||
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา | ||
2559 - ปัจจุบัน | - กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2558 - ปัจจุบัน | - ผู้จัดการฝ่ายการผลิต 1 บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2550 - 2557 | - ผู้จัดการอาวุโสแผนกยางนอก และแผนกวางแผนการผลิต บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) |
นางสาวแพรวพรรณ สองห้อง |
||
ตำแหน่ง | ผู้จัดการฝ่ายการเงิน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง | |
อายุ | 50 ปี | |
ปีที่เข้าดำรงตำแหน่ง | พ.ศ.2559 | |
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท | ไม่มี | |
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด
|
||
การอบรม หลักสูตรอบรมประจำปี 2563
สมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรอบรมจากสมาคมบริษัทจดทะเบียน
หลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตรการอบรมอื่นๆ
|
||
ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา | ||
2560 - ปัจจุบัน | - ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
- กรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | ||
2559 - ปัจจุบัน | - ผู้บริหารสูงสุดทางการเงิน บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2551 - 2560 | - ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) | |
2547 - 2551 | - ผู้จัดการแผนกบัญชี บจ. โตเอ อิโนแอค |
ชื่อ - นามสกุล |
นายคณิน เหล่าจินดา |
|
---|---|---|
อายุ |
31 ปี |
|
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง |
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
|
วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง |
28 มกราคม 2565 |
|
สัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564 |
0.53% |
|
ความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการ |
บุตรนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล |
|
ประวัติการศึกษา |
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา Business Management, Babson College ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
|
การอบรมหลักสูตรกรรมการจากสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) |
-ไม่มี- |
|
ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง |
2563 – ปัจจุบัน |
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด |
2563 – ปัจจุบัน |
กรรมการ บจ. วังจุฬา ไฮ-เทค |
|
2559 – ปัจจุบัน |
กรรมการ บจ. สุพรถวิทย์ |
|
2557 - 2560 |
Marketing Executive/ Business Development Manager บจ. บางกอก สมาร์ทสการ์ด ซิสเทม |
|
การเสนอชื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น |
กิจการบริษัทจดทะเบียนอื่น: -ไม่มี- กิจการที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน 2 แห่ง: กรรมการ บจ. วังจุฬา ไฮ-เทค กรรมการ บจ. สุพรถวิทย์ กิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี- |
|
ประวัติการทำผิดกฎหมายใน 10 ปีที่ผ่านมา |
-ไม่มี- |